Geen teamfoto geselecteerd
Stand 2012

Stand

Plaats Naam Gespeeld Punten W G V Saldo Strafpunten
1 Nijmegen B2 3 9 3 0 0 29 0
2 Orion B7 4 9 3 0 1 14 0
3 SCE B3 4 9 3 0 1 5 0
4 SC Millingen B3 3 7 2 1 0 4 0
5 Orion B5 3 6 2 0 1 9 0
6 AWC B4 4 6 2 0 2 3 0
7 Beuningse Boys B5 3 4 1 1 1 3 0
8 Brakkenstein B3 3 3 1 0 2 -5 0
9 BVC'12 B2 4 3 1 0 3 -11 0
10 Oranje Blauw B2D 3 0 0 0 3 -15 0
11 Jonge Kracht B3 4 0 0 0 4 -36 0

matrix

programma

Speelronde 1
Oranje Blauw B2D 1 - 4 SC Millingen B3
AWC B4 6 - 2 Brakkenstein B3
SCE B3 0 - 9 Nijmegen B2
BVC'12 B2 1 - 4 Orion B5
Jonge Kracht B3 1 - 7 Orion B7

Speelronde 2
Orion B5 10 - 0 Oranje Blauw B2D
SCE B3 8 - 0 Jonge Kracht B3
Brakkenstein B3 0 - 3 BVC'12 B2
Nijmegen B2 12 - 0 AWC B4
Beuningse Boys B5 1 - 6 Orion B7

Speelronde 3
Oranje Blauw B2D 2 - 4 Brakkenstein B3
AWC B4 2 - 5 SCE B3
Jonge Kracht B3 1 - 9 Beuningse Boys B5
BVC'12 B2 3 - 11 Nijmegen B2
Orion B7 2 - 3 SC Millingen B3

Speelronde 4
Nijmegen B2 - Oranje Blauw B2D
AWC B4 16 - 2 Jonge Kracht B3
SC Millingen B3 1 - 1 Beuningse Boys B5
SCE B3 5 - 2 BVC'12 B2
Orion B5 2 - 6 Orion B7

Speelronde 5
Oranje Blauw B2D - SCE B3
Jonge Kracht B3 - SC Millingen B3
BVC'12 B2 - AWC B4
Orion B7 - Brakkenstein B3
Beuningse Boys B5 - Orion B5

Speelronde 6
Nijmegen B2 - Oranje Blauw B2D

Speelronde 7
Nijmegen B2 - Orion B7
Brakkenstein B3 - Beuningse Boys B5
BVC'12 B2 - Jonge Kracht B3
AWC B4 - Oranje Blauw B2D
Orion B5 - SC Millingen B3